Company会社概要
OVERVIEW会社概要

| 会社名 | 和田鉄工株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 和田 仁 |
| 所在地 | 〒348-0033 埼玉県羽生市須影897-1 |
| 電話番号 | 048-561-3004 |
| 創業 | 1950年5月 |
| 創立 | 1963年10月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 敷地建物面積 | 敷地 790㎡ 工場 350㎡・213㎡ |
| 従業員 | 12名 |
| 主要取引先 | (株)加藤製作所 吉原鉄道工業(株) 光陽精機(株) (株)ミクニライフ&オート 他 |
EQUIPMENT LIST設備一覧
製造設備
-

ファイバーレーザー加工機
Mazak/STX48
-

プレスブレーキ
AMADA/HD8025
-

溶接ロボット
Panasonic
| 設備名 | メーカー | 形式 | 設備能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー加工機 | Mazak | STX48 | 3kw | 1 |
| プレスブレーキ | AMADA | HD8025 | 1 | |
| RG80 | 1 | |||
| ディスクパンチャー | 富士機工 | LSP-4530 | 45t | 1 |
| 3本ロールベンダー | エスカディア | 1 | ||
| 溶接ロボット | パナソニック | 2 | ||
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 4 | ||
| TIG溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| スポット溶接機 | 1 | |||
| 立形マシニングセンタ | DMG MORI | 1 | ||
| NC旋盤 | DMG MORI | NLX2500他 | 2 | |
| 汎用旋盤 | 津田 | 1 | ||
| ボール盤 | 吉田 | 4 | ||
| 直立ボール盤 | 吉田 | 1 | ||
| バンドソー | AMADA | HA-250 | 1 | |
| メタルソー切断機 | 日立 | 1 | ||
| 湿式塗装ブース | アネスト岩田 | 1 | ||
| 溶接焼け取り機 | 1 | |||
| 板金CAD/CAM | Mazak | スマ-トシステム | 1 | |
| 生産管理システム | AMADA | 1 | ||
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 1 |
車両設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| フォークリフト 2.5t | 1 |
| トラック 2t 超ロング | 1 |
| トラック 1.5t | 1 |
| 乗用車 | 1 |
(2026年現在)
CONTACTお問い合わせ
お見積もり依頼、お問いわせは
お電話・メールフォームより
お気軽にお問い合わせください